г.Москва
Режим работы:
с 9:00 до 21:00
Описание
Система охлаждения NoFrost — одно из самых значимых преимуществ современных холодильников. Благодаря ей на стенках холодильной и морозильной камер не образуется наледь, так что очистка их не составляет никакого труда.
Холодильники с системой NoFrost оснащаются вентилятором, который способствует равномерному распределению холодного воздуха. В процессе циркуляции этот воздух попадает к испарителю. На испарителе влага из воздуха конденсируется, а затем конденсат оттаивает и стекает в поддон. Таким образом поверхность камеры остается чистой, а холодильник не нуждается в разморозке.
Технические характеристики
| Производитель | IO Mabe |
| Цвет | черный |
| Общий объем | 665 л |
| Общий объем холодильной камеры | 419 л |
| Общий объем морозильной камеры | 246 л |
| Оттаивание холодильной камеры | No Frost |
| Оттаивание морозильной камеры | No Frost |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Зона свежести | Да |
| Максимальный уровень шума | 46 дБ |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое потребление энергии | 428 кВтч |
| Управление | электронное |
| Дисплей | Да |
| Вид дисплея | внешний |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | 14 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 10 ч |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Климатический класс | T |
| Защита от детей | Да |
| Льдогенератор | Да |
| Особенности | боковые полки на дверцах выдвижные ящики диспенсер инверторный индикация температуры лоток для яиц охлаждение с вентилятором подсветка регулируемые ножки сигнал открытой двери система контроля влажности суперзаморозка |
| Ширина | 91 см |
| Глубина | 68 см |
| Высота | 178 см |
| Вес | 116 кг |
| Бренд | IO Mabe |
| Цвет | черный |
| Тип | Двухкамерный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума (дБ) | 46 |
| Тип управления | Электронное |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 14 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Общий объем | 665 л |
| Общий объем холодильной камеры | 419 |
| Общий объем морозильной камеры | 246 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Высота (см) | 178 |
| Глубина (см) | 68 |
| Ширина (см) | 91 |
| Вес (кг) | 116 |
| Особенности | боковые полки на дверцах выдвижные ящики диспенсер инверторный индикация температуры лоток для яиц охлаждение с вентилятором подсветка регулируемые ножки сигнал открытой двери система контроля влажности суперзаморозка |
Поделится ссылкой