г.Москва
Режим работы:
с 9:00 до 21:00
Chigo CS-61H3A-P147/CU-61H3A-P147 – это завораживающий дизайн, богатый функционал и простота в использовании в одном лице Подобная модель порадует не только функцией внутренней защиты, но и наличием теплообменника сложной конфигурации. Подобный кондиционер обычно размещают в квартирах, частных домах, бассейнах, реже – внутри коммерческих объектов.
Особенности и преимущества:
Технологичный и продуманный модельный ряд настенных сплит-систем CS/CU-xH3A-X147 от именитой компании Chigo порадует каждого покупателя отличной эргономикой и небольшими габаритами. Данная линейка приятно выделяется на фоне других за счёт внешнего вида, который отлично впишется в любой интерьер. Каждый прибор серии имеет вывод дренажа сразу на две стороны.
| Бренд | Chigo |
| Цвет | белый |
| Вентиляция | Да |
| Режим работы | Осушение |
| Обслуживаемая площадь м² | 60 |
| Мощность при охлаждении | 6000Вт |
| Максимальный расход воздуха | 900м³/Час |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Ионизация | Нет |
| Автоматический режим | Есть |
| Мощность | 21BTU |
| Мощность при обогреве | 6200Вт |
| Ночная | Есть |
| Минимальная наружная температура при охлаждении | 18°С |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 43°С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -7°С |
| Максимальная наружная температура при обогреве | 24°С |
| Максимальная длина трассы | 15м |
| Максимальный перепад высот | 5м |
| Ширина внутреннего блока | 90см |
| Глубина внутреннего блока | 21.5см |
| Высота внутреннего блока | 29.2см |
| Вес внутреннего блока | 14кг |
| Ширина внешнего блока | 85см |
| Глубина внешнего блока | 29.5см |
| Высота внешнего блока | 60.5см |
| Вес внешнего блока | 40кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 12.7 мм (1/2") |
| Тип сплит-системы | Настенный |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 46дБ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42дБ |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип хладагента | R 410A |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Фаза | Однофазный |
| Ширина упаковки внутреннего блока | 96см |
| Глубина упаковки внутреннего блока | 27см |
| Высота упаковки внутреннего блока | 35см |
| Ширина упаковки внешнего блока | 91см |
| Глубина упаковки внешнего блока | 36см |
| Высота упаковки внешнего блока | 67см |
| Вес в упаковке (брутто), кг | 60 |
| Дисплей | Есть |
| Фильтр | Грубой очистки (предварительный) |
| Класс энергопотребления | A |
| Комплектация | Внешний блок/Внутренний блок/Гарантийный талон/Инструкция/Фильтр |
| Особенности | Самодиагностика/Самоочистка внутреннего блока/Система против образования льда/Теплый старт |
| Тип компрессора | Стандартный |
Поделится ссылкой