г.Москва
Режим работы:
с 9:00 до 21:00
Chigo CS-32H3A-V147/CU-32H3A-V147 – это не только очень удобный, но и эстетический приятный настенный кондиционер, внешний дизайн которого находится на очень высоком уровне Такая модель оснащается скрытым дисплеем и функцией автоматической перезагрузки. Диапазон напряжений, в которых прибор может осуществлять свою деятельность, достаточно широк.
Особенности и преимущества:
Технологичный и продуманный модельный ряд настенных сплит-систем CS/CU-xH3A-X147 от именитой компании Chigo порадует каждого покупателя отличной эргономикой и небольшими габаритами. Данная линейка приятно выделяется на фоне других за счёт внешнего вида, который отлично впишется в любой интерьер. Каждый прибор серии имеет вывод дренажа сразу на две стороны.
| Бренд | Chigo |
| Цвет | белый |
| Вентиляция | Да |
| Режим работы | Осушение |
| Обслуживаемая площадь м² | 32 |
| Мощность при охлаждении | 3200Вт |
| Максимальный расход воздуха | 500м³/Час |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Ионизация | Нет |
| Автоматический режим | Есть |
| Мощность | 12BTU |
| Мощность при обогреве | 3500Вт |
| Ночная | Есть |
| Минимальная наружная температура при охлаждении | 18°С |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 43°С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -7°С |
| Максимальная наружная температура при обогреве | 24°С |
| Максимальная длина трассы | 15м |
| Максимальный перепад высот | 5м |
| Ширина внутреннего блока | 74.5см |
| Глубина внутреннего блока | 19.5см |
| Высота внутреннего блока | 25см |
| Вес внутреннего блока | 9кг |
| Ширина внешнего блока | 71.5см |
| Глубина внешнего блока | 23.5см |
| Высота внешнего блока | 54см |
| Вес внешнего блока | 28кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8") |
| Тип сплит-системы | Настенный |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 40дБ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 32дБ |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип хладагента | R 410A |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Фаза | Однофазный |
| Ширина упаковки внутреннего блока | 80см |
| Глубина упаковки внутреннего блока | 25см |
| Высота упаковки внутреннего блока | 31см |
| Ширина упаковки внешнего блока | 79см |
| Глубина упаковки внешнего блока | 30см |
| Высота упаковки внешнего блока | 60см |
| Вес в упаковке (брутто), кг | 44 |
| Дисплей | Есть |
| Фильтр | Каталитический |
| Класс энергопотребления | A |
| Комплектация | Внешний блок/Внутренний блок/Гарантийный талон/Инструкция/Фильтр |
| Особенности | Самодиагностика/Самоочистка внутреннего блока/Система против образования льда/Теплый старт |
| Тип компрессора | Стандартный |
Поделится ссылкой