г.Москва
Режим работы:
с 9:00 до 21:00
Сплит-система LG S09SWC - это эффективное и инновационное решение для обеспечения комфортного климата в вашем помещении. Встроенный инвертор обеспечивает плавное и энергоэффективное регулирование мощности в зависимости от требований охлаждения или обогрева, что делает эту систему идеальным выбором для вашего дома или офиса.
Основные характеристики:
Охлаждение и обогрев:
Дополнительные режимы и функции:
Управление и удобство использования:
Особенности:
Эксплуатационные характеристики:
Габариты:
Сплит-система LG S09SWC – это надежное и современное решение для поддержания идеального климата в вашем пространстве, обеспечивая эффективную работу и комфорт в любое время года.
| Бренд | LG |
| Цвет | белый |
| Страна производства | Китай |
| Вентиляция | Нет |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 25 |
| Мощность при охлаждении | 2500Вт |
| Максимальный расход воздуха | 480м³/Час |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Ионизация | Нет |
| Автоматический режим | Есть |
| Мощность | 9BTU |
| Мощность при обогреве | 2640Вт |
| Ночная | Есть |
| Минимальная наружная температура при охлаждении | 18°С |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 48°С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -5°С |
| Максимальная наружная температура при обогреве | 24°С |
| Максимальная длина трассы | 15м |
| Максимальный перепад высот | 7м |
| Ширина внутреннего блока | 75.6см |
| Глубина внутреннего блока | 18.4см |
| Высота внутреннего блока | 26.4см |
| Вес внутреннего блока | 8кг |
| Ширина внешнего блока | 71.7см |
| Глубина внешнего блока | 23см |
| Высота внешнего блока | 48.3см |
| Вес внешнего блока | 24кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8") |
| Тип сплит-системы | Настенный |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 39дБ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19дБ |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип хладагента | R 410A |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
| Фаза | Однофазный |
| Ширина упаковки внутреннего блока | 82см |
| Глубина упаковки внутреннего блока | 25см |
| Высота упаковки внутреннего блока | 34см |
| Ширина упаковки внешнего блока | 77см |
| Глубина упаковки внешнего блока | 29см |
| Высота упаковки внешнего блока | 54см |
| Вес в упаковке (брутто), кг | 38 |
| Дисплей | Есть |
| Фильтр | Антибактериальный |
| Класс энергопотребления | A |
| Комплектация | Внешний блок/Внутренний блок/Гарантийный талон/Инструкция/Пульт/Фильтр |
| Особенности | 3D-распределение воздушного потока/Авторестарт/Антикорозийный корпус/Антисквозняк/Бесшумный внутренний блок/Быстрое охлаждение/Быстрый обогрев/Защита от перепадов напряжения/Индикация вкл./Выкл./Индикация ошибок/Индикация температуры/Контроль температуры/Мягкое осушение/Очищение воздуха/Память положения жалюзи/Подсветка дисплея/Подсветка пульта/Противоплесневая обработка/Самодиагностика/Система против образования льда/Теплый старт/Турбо-режим/Функция запоминания настроек/Экономичный режим |
| Тип компрессора | стандартный |
Поделится ссылкой