г.Москва
Режим работы:
с 9:00 до 21:00
Ищите выгодное решение при покупке системы кондиционирования? Присмотритесь к настенной сплит-системе Sakata (Саката) SIH-35SGC/SOH-35VGC, которая рассчитана на обогрев и охлаждение помещений площадью до 35 квадратных метров Данная модель имеет надежное исполнение.
Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы:
Sakata Liberty 2 on/off — это серия настенных систем кондиционирования воздуха с возможностью контролировать скорость вращения вентилятора, имеющая функцию автоматического рестарта и программируемый таймер. Представленные в линейке модели имеют лаконичное дизайнерское решение и могут работать при наружной температуре -7 градусов.
| Бренд | Sakata |
| Цвет | белый |
| Вентиляция | Да |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 35 |
| Мощность при охлаждении | 3500Вт |
| Максимальный расход воздуха | 520м³/Час |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Ионизация | Нет |
| Автоматический режим | Есть |
| Мощность | 12BTU |
| Мощность при обогреве | 3800Вт |
| Ночная | Есть |
| Минимальная наружная температура при охлаждении | 18°С |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 43°С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -7°С |
| Максимальная наружная температура при обогреве | 24°С |
| Максимальная длина трассы | 20м |
| Максимальный перепад высот | 10м |
| Ширина внутреннего блока | 80.2см |
| Глубина внутреннего блока | 18.9см |
| Высота внутреннего блока | 29.7см |
| Вес внутреннего блока | 9кг |
| Ширина внешнего блока | 77см |
| Глубина внешнего блока | 30см |
| Высота внешнего блока | 55.5см |
| Вес внешнего блока | 30кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8") |
| Тип сплит-системы | Настенный |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 36дБ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 27дБ |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип хладагента | R 410A |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Фаза | Однофазный |
| Ширина упаковки внутреннего блока | 88см |
| Глубина упаковки внутреннего блока | 25см |
| Высота упаковки внутреннего блока | 36см |
| Ширина упаковки внешнего блока | 83см |
| Глубина упаковки внешнего блока | 36см |
| Высота упаковки внешнего блока | 62см |
| Вес в упаковке (брутто), кг | 45 |
| Дисплей | Есть |
| Фильтр | Грубой очистки (предварительный) |
| Класс энергопотребления | A |
| Комплектация | Внутренний блок/Гарантийный талон/Инструкция/Фильтр |
| Особенности | Самодиагностика |
| Тип компрессора | Стандартный |
Поделится ссылкой