г.Москва
Режим работы:
с 9:00 до 21:00
Настенный кондиционер TCL (ТЦЛ) – это модель новейшей серии инверторных кондиционеров, которая обладает расширенным функционалом Внутренний блок имеет полностью автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи. Есть также функция дежурного отопления, которая обеспечивает защиту от промерзания и позволяет экономить электроэнергию.
Особенности:
Настенные кондиционеры TCL серии Miracle Inverter разработаны с акцентом на высокий уровень комфорта и сезонного энергосбережения. Вентилятор внутреннего блока имеет пять скоростей, что позволяет регулировать воздушный поток в широком диапазоне. Для ночного времени суток предусмотрен режим “MUTE”, когда оборудование работает практически бесшумно. Линейка представлена 4 стильными моделями.
| Бренд | Tcl |
| Цвет | белый |
| Страна производства | Китай |
| Вентиляция | Да |
| Режим работы | Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 70 |
| Мощность при охлаждении | 7030Вт |
| Максимальный расход воздуха | 1260м³/Час |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Ионизация | Нет |
| Автоматический режим | Есть |
| Мощность | 24BTU |
| Мощность при обогреве | 7330Вт |
| Ночная | Есть |
| Минимальная наружная температура при охлаждении | 0°С |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 53°С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -15°С |
| Максимальная наружная температура при обогреве | 30°С |
| Максимальная длина трассы | 25м |
| Максимальный перепад высот | 10м |
| Ширина внутреннего блока | 109.5см |
| Глубина внутреннего блока | 23.5см |
| Высота внутреннего блока | 32.7см |
| Вес внутреннего блока | 14кг |
| Ширина внешнего блока | 95см |
| Глубина внешнего блока | 39см |
| Высота внешнего блока | 81см |
| Вес внешнего блока | 34кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 15.88 мм (5/8") |
| Тип сплит-системы | Настенный |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 36дБ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 28дБ |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип хладагента | R 410A |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 7 |
| Фаза | Однофазный |
| Ширина упаковки внутреннего блока | 116см |
| Глубина упаковки внутреннего блока | 30см |
| Высота упаковки внутреннего блока | 39см |
| Ширина упаковки внешнего блока | 101см |
| Глубина упаковки внешнего блока | 45см |
| Высота упаковки внешнего блока | 87см |
| Вес в упаковке (брутто), кг | 54 |
| Дисплей | Есть |
| Фильтр | Грубой очистки (предварительный)/Фотокаталитический (цеолитный) |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Комплектация | Внешний блок/Внутренний блок/Гарантийный талон/Инструкция/Фильтр |
| Особенности | 3D-распределение воздушного потока/Авторестарт/Антикорозийный корпус/Бесшумный внутренний блок/Быстрое охлаждение/Быстрый обогрев/Защита от перепадов напряжения/Индикация вкл./Выкл./Индикация температуры/Мягкое осушение/Непрерывное движение заслонок/Очищение воздуха/Память положения жалюзи/Подсветка дисплея/Противоплесневая обработка/Самодиагностика/Самоочистка внутреннего блока/Турбо-режим/Функция «I feel»/Функция запоминания настроек/Экономичный режим |
| Тип компрессора | Стандартный |
Поделится ссылкой