г.Москва
Режим работы:
с 9:00 до 21:00
Сплит-система кассетного типа Dahatsu DH-CS 12 A будет смотреться уместно в любом интерьерном решении Это обусловлено скрытым монтажом, в результате чего на виду остается всего лишь плоская декоративная решетка. Управление происходит при помощи пульта ДУ, на дисплее которого отображаются заданные параметры работы прибора.
Панель равномерно распределяет потоки воздуха в помещении, обеспечивая быстрый нагрев или охлаждение. Скорость вращения вентилятора можно регулировать.
| Бренд | Dahatsu |
| Цвет | белый |
| Вентиляция | Да |
| Режим работы | Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Обслуживаемая площадь м² | 35 |
| Мощность при охлаждении | 3520Вт |
| Максимальный расход воздуха | 620м³/Час |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Ионизация | Нет |
| Автоматический режим | Есть |
| Мощность | 12BTU |
| Мощность при обогреве | 3960Вт |
| Ночная | Есть |
| Уровень шума внутреннего блока | 41дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 53дБ |
| Минимальная наружная температура при охлаждении | -15°С |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 48°С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -15°С |
| Максимальная наружная температура при обогреве | 24°С |
| Максимальная длина трассы | 20м |
| Максимальный перепад высот | 15м |
| Ширина внутреннего блока | 57см |
| Глубина внутреннего блока | 57см |
| Высота внутреннего блока | 26см |
| Вес внутреннего блока | 18кг |
| Ширина внешнего блока | 72см |
| Глубина внешнего блока | 25.6см |
| Высота внешнего блока | 52.5см |
| Вес внешнего блока | 28кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 12.7 мм (1/2") |
| Тип сплит-системы | Кассетный |
| Фильтр | Грубой очистки (предварительный) |
| Особенности | Антикоррозийный корпус/Быстрое охлаждение/Быстрый обогрев/Защита от перепадов напряжения/Объёмное воздухораспределение/Противоплесневая обработка/Пульт ДУ/Регулировка потока воздуха/Режим "Турбо"/С декоративной панелью/Самодиагностика/Тихий режим/Функция «I feel»/Функция запоминания настроек |
| Тип компрессора | Стандартный |
Поделится ссылкой