г.Москва
Режим работы:
с 9:00 до 21:00
Основные характеристики индукционную варочную панель Maunfeld CVI594SF2BK LUX
| Страна | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| ОБЩИЕ | |
| Тип | Независимая |
| РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |
| Кол-во конфорок | 4 |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
| Авто. выбор зоны нагрева | Есть |
| Объединение конфорок | Есть |
| Конфорка 1: Тип | Индукционная |
| Конфорка 1: Мощность | 2-2.8 кВт |
| Конфорка 1: Диаметр | 19 см |
| Конфорка 2: Тип | Индукционная |
| Конфорка 2: Мощность | 2-2.8 кВт |
| Конфорка 2: Диаметр | 19 см |
| Конфорка 3: Тип | Индукционная |
| Конфорка 3: Мощность | 1.5-2 кВт |
| Конфорка 3: Диаметр | 19 см |
| Конфорка 4: Тип | Индукционная |
| Конфорка 4: Мощность | 1.5-2 кВт |
| Конфорка 4: Диаметр | 19 см |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип управления | Сенсорный |
| Таймер | Есть |
| Автоматика закипания | Есть |
| Режим ''быстрый нагрев'' | Есть |
| ФУНКЦИИ | |
| Подогрев | Есть |
| Разморозка | Есть |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Дисплей | Есть |
| Включение | Есть |
| Остаточное тепло | Есть |
| Выбранная мощность | Есть |
| Звуковой сигнал | Есть |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Защита от детей | Есть |
| Автоматическое выключение | Есть |
| Аварийное отключение | Есть |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Присоединительная мощность | 7200 Вт |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота | 5.5 см |
| Ширина | 59 см |
| Глубина | 52 см |
| Ширина ниши | 56.5 см |
| Глубина ниши | 49.5 см |
| Толщина столешницы от | 40 мм |
| Вес | 8.5 кг |
| Цвет | Черный |
| Бренд | Maunfeld |
| Цвет | черный |
| Тип панели | Индукционные |
| Установка | независимая |
| Материал панели | стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок индукционных | 4 |
| Дизайн ДОМИНО | нет |
| Рамка | Нет |
| Обработка края | Скошенные |
| Переключатели | сенсорные |
| Расположение панели управления | сбоку |
| Глубина (см) | 50 |
| Ширина (см) | 60 |
| Гарантия | 3 |
Поделится ссылкой